دي إس دامات كنزة ريجولار فيت كحلية
Ds Damat كنزة Regular Fit كحلية تجمع بين الأناقة الخالدة والراحة اليومية. مصنوعة من تريكو عالي الجودة، ويتميّز هذا التصميم بياقة دائرية كلاسيكية (Bicycle) لإطلالة راقية. تضمن تقنية مقاومة التوبّر المتانة وتحافظ على المظهر غسلة بعد أخرى. مثالية للارتداء ضمن طبقات أو منفردة، وتمنحك هذه الكنزة الكحلية رقياً متعدد الاستخدامات لأي مناسبة.
المزايا والتفاصيل
95% أكريليك، 5% بولي أميد
Regular Fit
نقشة معيّنات (بقلاوة)
ياقة دائرية (Bicycle)
تريكو بياقة دائرية مقاوم للتوبّر

KNITWEAR & SWEATERS SIZE GUIDE
Match your height row and weight range to find the recommended size. All cell values are body weight in kilograms.
| Height (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 165–170 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 170–175 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 175–180 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 180–185 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 185–190 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 190–195 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
No recommendation is supplied for 80–85 kg. At shared weight boundaries, confirm your size with our team. Brand-provided guidance, not a universal EU standard.






